Tarifas de la Plataforma
Estas tarifas son vigentes desde el 1 de enero de 2026
VISUALIZACIÓN Y ALTA
Gratuito
IDEAL SI ESTE EN EL MOMENTO INICIAL
INCLUIDO EN EL PLAN «VISUALIZACIÓN Y ALTA»:

Activar y visibilizar la Comunidad en el mapa

Página web propia para la Comunidad

Enviar correos a los contactos de la Comunidad

Gestionar las altas y bajas de miembros de la Comunidad

Gestionar el cobro de cuotas y aportaciones de los miembros

Acceso al Foro
SERVICIOS EXTRAS:
GESTIÓN CONTABLE INTEGRAL:

Llevar la gestión contable, fiscal y tributaria de la Comunidad. Servicio disponible en la fase de visualización y alta (gratuito) y en la fase de gestión de servicios.
- Cuota anual: 120€ + IVA por Comunidad Energética con hasta 100 miembros
- Quota anual: 240€ + IVA por Comunidad Energética con mas de 100 miembros
GESTIÓN DE SERVICIOS
POR COMUNIDAD ENERGÉTICA CON
HASTA 100 miembros
120 €
/año
+iva
-O-
POR COMUNIDAD ENERGÉTICA CON
MÁS DE 100 miembros
240 €
/año
+iva
Para hacer posible la sostenibilidad económica de vuestra Comunidad, este precio no se cobrará hasta el momento que empezáis a tener ingresos mediante la emisión de facturas o aportaciones voluntarias en el capital social.
TODO LO INCLUIDO EN «VISUALIZACIÓN Y ALTA» MÁS:

Gestionar aportaciones voluntarias para la Comunidad

App para las usuarias de la Comunidad Energética
SERVICIOS EXTRAS:
GESTIÓN CONTABLE INTEGRAL
GESTIÓN AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO:

Servicio de gestión de autoconsumo fotovoltaico: Incluye el reparto de la energía de un autoconsumo colectivo, la documentación necesaria para su legalización, formulario público de inscripciones y la programación de las facturaciones asociadas.
+5,5€/CUPS ACTIVO/año + IVA

Servicio de monitorización de autoconsumo fotovoltaico: Requiere tener el servicio de gestión de autoconsumo fotovoltaico contratado. Incluye visualizar datos de producción y consumo de la instalación. Servicio ofrecido por una proveedora externa.
+4,5€/CUPS MONITORIZADO/año + IVA
Compara las tarifas
| VISUALIZACIÓN Y ALTA | GESTIÓN DE SERVICIOS | |
|---|---|---|
Visualización y alta de miembros | ||
| Activar y visibilizar la Comunidad en el mapa | ![]() | ![]() ![]() |
| Página web propia para la Comunidad Exemple de pàgina. Podréis personalizar los contenidos de la web | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Enviar correos a los contactos de la Comunidad | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formulario público que permite inscripción de nuevas socias | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formulario público de contacto con la Comunidad | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formulario público de suscripción en el boletín de la Comunidad | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Foro, soporte y enredamiento | ||
| Acceso al Foro de Somos Comunidades | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formar parte de la Red de Comunidades de la Economía Social | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Vinculación con entidad Coordinadora por soporte y acompañamiento | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
App | ||
| App para las usuarias de la Comunidad Energética | ![]() ![]() | |
| Contratación de servicios de la Comunidad | ![]() ![]() | |
| Información sobre los servicios contratados | ![]() ![]() | |
| Descarga de documentos (facturas) | ![]() ![]() | |
| Acceso a los formularios públicos de inscripción a los proyectos de autoconsumo | ![]() | |
Gestión Societaria por Administradores de la Comunidad | ||
| Acceso al módulo de gestión societaria de la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gestionar las altas y bajas de las usuarias de la Comunidad | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Libro de socias | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Registro de movimientos societarios | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Exportar los documentos de aportaciones de las socias para llevar a la gestoría | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gestionar cobro de cuotas de afiliación (asociaciones) y de aportaciones obligatorias (cooperativas) Recibir transferencias o generar remitidas de cobro de aportaciones/cuotas | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formación en el uso del software de gestión societaria | ![]() ![]() | |
| Gestionar Aportaciones Voluntarias por la Comunidad | ![]() ![]() | |
| Gestionar y devolver intereses anuales de Aportaciones Voluntarias | ![]() ![]() | |
Gestión comunicativa/comercial por Administradores de la Comunidad | ||
| Registro datos de contacto de personas, empresas y entidades vinculadas a la Comunidad | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Enviar correos a los contactos de la Comunidad | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Acceso al módulo de envío de correos masivos y boletín | ![]() ![]() | |
| Gestor de oportunidades (CRM) | ![]() ![]() | |
| Servicio extra Gestión de Autoconsumo Fotovoltaico La activación de este servicio implica un coste adicional: +5,5€/CUPS ACTIVO/año + IVA | Servicio extra | |
| Acceso al módulo de gestión del Autoconsumo Colectivo | ![]() ![]() ![]() | |
| Formación en el uso del software de gestión Autoconsumo | ![]() ![]() ![]() | |
| Alta y activación de diferentes proyectos de autoconsumo | ![]() ![]() ![]() | |
| Formularios públicos de inscripción a los proyectos de autoconsumo | ![]() ![]() ![]() | |
| Gestión de tablas de reparto Coeficientes fijos y variables | ![]() ![]() ![]() | |
| Generación documentos necesarios para legalización proyectos autoconsumo Acuerdo de reparto, documento de texto de coeficientes, autorización representante | ![]() ![]() ![]() | |
| Generación facturas recurrentes cuotas de mantenimiento proyectos Varias modalidades de facturación | ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio extra Monitorización de una instalación de autoconsumo fotovoltaico La activación de este servicio implica un coste adicional: +4,5€/CUPS MONITORIZADO/año + IVA | Servicio extra | |
| Visualizar en la app los principales indicadores y gráficos de la instalación: generación y consumo energético individual y comunitario y aprovechamiento del autoconsumo | ![]() | |
Gestión otros servicios energéticos | ||
| Gestión administrativa Movilidad eléctrica compartida (próximamente) | ![]() | |
| Gestión administrativa Servicios térmicos ACS y clima (próximamente) | ![]() ![]() | |
| Gestión administrativa Compras colectivas (próximamente) | ![]() ![]() | |
| Servicio extra Gestión contabilidad integral (contable, fiscal y tributaria de la Comunidad) La activación de este servicio implica un coste adicional: Cuota anual: 120€ + IVA por Comunidad Energética con hasta 100 miembros Cuota anual: 240€ + IVA por Comunidad Energética con más de 100 miembros | Servicio extra | Servicio extra |
| Acceso al software de gestión contable, fiscal, tributario | ![]() | ![]() ![]() |
| Formación inicial en el uso del software contable | ![]() | ![]() ![]() |
| Llevar la facturación de ventas y compras de la Comunidad | ![]() | ![]() ![]() |
| Llevar la contabilidad integral de la Comunidad | ![]() | ![]() ![]() |
| Importar extractos bancarios para conciliar apuntes contables | ![]() | ![]() ![]() |
| Llevar la amortización de inversiones | ![]() | ![]() ![]() |
| Generar informes fiscales/financieros de la Comunidad (PyG, Balance, Mayor, … ) | ![]() | ![]() ![]() |
| Llevar la gestión tributaria de la Comunidad (Libro de IVA, 347,390,111,115,123,190,303) | ![]() | ![]() ![]() |
Compara las tarifas

Preguntas frecuentes
Vamos recogiendo las respuestas a las preguntas más habituales que nos llegan por parte de las Comunidades Energéticas que quieren darse de alta en la Plataforma
Las modalidades de pago están pensadas por una vez ha conseguido constituir su Comunidad Energética con una forma jurídica y desea empezar a facturar por los servicios energéticos que ofrece. La modalidad de pago de la Plataforma entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025
Si la Comunidad lo solicita, la Plataforma ofrece el acceso a un software para poder llevar la contabilidad, fiscalidad y tributos de la Comunidad (consultar coste en la tabla de comparación de servicios). Esto incluye también una formación inicial en el uso de este software para las personas administradoras de la Comunitat y un acompañamiento inicial en la configuración del software, pero no ofrece ningún servicio de asesoramiento contable, financiero, tributario. La Comunidad debe disponer, vía recursos propios o vía de la contratación de recursos externos (gestoría externa o apoyo de una Coordinadora a la Plataforma con capacidad de gestoría) de personas con suficiente experiencia contable/fiscal/trubutaria para disfrutar de este asesoramiento . Si desea más información, puede rellenar el formulario de contacto que encontrará al final de esta página.
Las personas administradoras son aquellas que cada comunidad energética haya decidido que puedan entrar en el área de gestión interna de la comunidad desde donde podrán configurar por ejemplo los formularios de alta de nuevas personas socias, gestionar su diversidad de necesidades y dar alta servicios energéticos como el autoconsumo compartido y ajustarlo según el acuerdo de reparto de energía que hayan establecido.

Preguntas frecuentes
Vamos recogiendo las respuestas a las preguntas más habituales que nos llegan por parte de las Comunidades Energéticas que quieren darse de alta en la Plataforma
Las modalidades de pago están pensadas por una vez ha conseguido constituir su Comunidad Energética con una forma jurídica y desea empezar a facturar por los servicios energéticos que ofrece. La modalidad de pago de la Plataforma entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025
Si la Comunidad lo solicita, la Plataforma ofrece el acceso a un software para poder llevar la contabilidad, fiscalidad y tributos de la Comunidad (consultar coste en la tabla de comparación de servicios). Esto incluye también una formación inicial en el uso de este software para las personas administradoras de la Comunitat y un acompañamiento inicial en la configuración del software, pero no ofrece ningún servicio de asesoramiento contable, financiero, tributario. La Comunidad debe disponer, vía recursos propios o vía de la contratación de recursos externos (gestoría externa o apoyo de una Coordinadora a la Plataforma con capacidad de gestoría) de personas con suficiente experiencia contable/fiscal/trubutaria para disfrutar de este asesoramiento . Si desea más información, puede rellenar el formulario de contacto que encontrará al final de esta página.
Las personas administradoras son aquellas que cada comunidad energética haya decidido que puedan entrar en el área de gestión interna de la comunidad desde donde podrán configurar por ejemplo los formularios de alta de nuevas personas socias, gestionar su diversidad de necesidades y dar alta servicios energéticos como el autoconsumo compartido y ajustarlo según el acuerdo de reparto de energía que hayan establecido.
Tarifas de la Plataforma
De momento en Somos Comunidades no disponemos de atención telefónica ni puntos de atención directa al público. Nuestra atención preferente es vía correo electrónico.
Si quiere ponerse en contacto con otras Comunidades Energéticas, le recomendamos entrar en el FORUM donde encontrará múltiples recursos y experiencias y se puede registrar gratuitamente para participar.
"*" señala los campos obligatorios
Tarifas de la Plataforma
Información sobre coordinadoras
Utiliza el formulario para resolver dudas sobre las Coordinadoras o más información para contratar una. Si quieres ponerte en contacto con una Coordinadora en concreto, puedes hacerlo accediendo a la ficha de cada una que encontrarás en el apartado de Entidades Coordinadoras que está más arriba en esta página.
"*" señala los campos obligatorios


