Plataformaren tarifak
Tarifa horiek 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera egongo dira indarrean.
BISTARATZEA
ETA ALTA
Doakoa
EZIN APROPOSAGOA HASIERAN BAZAUDETE
“BISTARATZEA ETA ALTA” PLANEAN SARTUA:

Komunitatea mapan aktibatzea eta ikusaraztea

Komunitatearen webgunea

Komunitateko kontaktuei mezuak bidaltzea

Komunitatearen erabiltzaileen altak eta bajak kudeatzea

Kideen kuoten eta ekarpenen kobrantza kudeatzea

Fororako sarbidea
APARTEKO ZERBITZUAK:
KONTABILITATE-KUDEAKETA INTEGRALA:

Erkidegoko kontabilitatearen, zergen eta zergen kudeaketaz arduratzea. Bistaratze- eta alta-fasean (doan) eta zerbitzuen kudeaketa-fasean dago eskuragarri zerbitzua.
- Urteko kuota: 120€ + BEZ 100 kide arteko Komunitate Energetiko bakoitzeko
- Urteko kuota: 240€ + BEZ 100 kide baino gehiago dituen Komunitate Energetiko bakoitzeko
ZERBITZUEN
KUDEAKETA
ENERGIA-ERKIDEGOAREN ARABERA
100 kide arte
120 €
/urtea
+iva
-O-
ENERGIA-ERKIDEGOAREN ARABERA
100 kide BAINO GEHIAGO
240 €
/urtea
+iva
Zuen komunitatearen iraunkortasun ekonomikoa lortzeko, prezio hori ez da kobratuko diru-sarrerak izaten hasten zareten arte, fakturak jaulkiz edo kapital sozialean borondatezko ekarpenak eginez.
“BISTARATZEA ETA ALTA” ATALEAN DAGOEN GUZTIA GEHIAGO:

Erkidegorako borondatezko ekarpenak kudeatzea

Komunitate Energetikoaren erabiltzaileek egindako aplikazioa
APARTEKO ZERBITZUAK:
KONTABILITATE-KUDEAKETA INTEGRALA
AUTOKONTSUMO FOTOVOLTAIKOAREN KUDEAKETA:

Autokontsumo fotovoltaikoa kudeatzeko zerbitzua: autokontsumo kolektibo baten energia banatzea, legeztatzeko behar den dokumentazioa, inskripzioen formulario publikoa eta lotutako fakturazioen programazioa biltzen ditu.
+5,5€/CUPS AKTIBO/urtea + BEZ

Autokontsumo fotovoltaikoa monitorizatzeko zerbitzua: autokontsumo fotovoltaikoa kudeatzeko zerbitzua kontratatua izatea eskatzen du. Instalazioaren ekoizpen- eta kontsumo-datuak bistaratzea barne hartzen du. Kanpoko hornitzaile batek eskaintzen duen zerbitzua.
+4,5€/CUPS MONITORIZAZIO/urte + BEZ
Alderatu tarifak
| BISTARATZEA ETA ALTA | ZERBITZUEN KUDEAKETA | |
|---|---|---|
Kideen bistaratzea eta alta | ||
| Komunitatea mapan aktibatzea eta ikusaraztea | ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearen webgunea Webgunearen adibidea . Webguneko edukia pertsonalizatu ahal izango duzu | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitateko kontaktuei mezuak bidaltzea | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bazkide berriak erregistratzeko aukera ematen duen formulario publikoa | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearekin harremanetan jartzeko formulario publikoa | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearen buletinera harpidetzeko formulario publikoa | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Foroa, laguntza eta sarea | ||
| Som Comunitatsen fororako sarbidea | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Ekonomia Sozialeko Komunitateen Sareko partaide izatea | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Erakunde koordinatzailearekiko lotura, laguntza eta babesa jasotzeko | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Aplikazioa | ||
| Komunitate Energetikoaren erabiltzaileek egindako aplikazioa | ![]() ![]() | |
| Komunitatearen zerbitzuen kontratazioa | ![]() ![]() | |
| Kontratatutako zerbitzuei buruzko informazioa | ![]() ![]() | |
| Dokumentuak/Fakturak deskargatu | ![]() ![]() | |
| Aplikazioan instalazioaren sorkuntzari, banakako energia-kontsumoari eta autokontsumoaren aprobetxamenduari buruzko grafikoak bistaratzea | ![]() | |
Sozietatearen kudeaketa komunitatearen administratzaileentzat | ||
| Komunitatea kudeatzeko modulurako sarbidea | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearen erabiltzaileen altak eta bajak kudeatzea | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bazkideen liburua | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Sozietateko mugimenduen erregistroa | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bazkideen ekarpenei buruzko dokumentuak esportatzea, gestoriara eramateko | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Afiliazio-kuoten (elkarteak) eta nahitaezko ekarpenen (kooperatibak) kobrantza kudeatzea Ekarpenen, ekarpenen eta kuota-barraren transferentziak jasotzea edo kobrantza-bidalketak sortzea | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Sozietatea kudeatzeko softwarea erabiltzearekin lotutako prestakuntza | ![]() ![]() | |
| Komunitatearentzako borondatezko ekarpenak kudeatzea | ![]() ![]() | |
| Borondatezko ekarpenen urteko interesak itzultzea | ![]() ![]() | |
| Komunikazioaren kudeaketa / Kudeaketa komertziala per Administradores de la Comunitat | ||
| Komunitateari lotutako pertsonekin, enpresekin eta erakundeekin harremanetan jartzeko datuen erregistroa | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitateko kontaktuei mezuak bidaltzea | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Mezu masiboak eta buletina bidaltzeko modulurako sarbidea | ![]() ![]() | |
| Aukera-kudeatzailea (CRM) | ![]() ![]() | |
| Aparteko zerbitzua Autokontsumo fotovoltaikoaren kudeaketa Zerbitzu hau aktibatzeak kostu gehigarri bat du: +5,5€/CUPS AKTIBO/urtea + BEZ | Zerbitzu osagarria | |
| Autokontsumo kolektiboa kudeatzeko modulurako sarbidea | ![]() ![]() ![]() | |
| Autokontsumoa kudeatzeko softwarea erabiltzeko prestakuntza | ![]() ![]() ![]() | |
| Autokontsumoko hainbat proiekturi alta ematea eta haiek aktibatzea | ![]() ![]() ![]() | |
| Autokontsumoko proiektuetan erregistratzeko formularioak | ![]() ![]() ![]() | |
| Banaketa-taulen kudeaketa Koefiziente finkoak eta aldakorrak | ![]() ![]() ![]() | |
| Autokontsumoko proiektuak legeztatzeko beharrezko dokumentuak sortzea Banaketa-akordioa, koefizienteei buruzko testuaren dokumentua, ordezkariaren baimena | ![]() ![]() ![]() | |
| Proiektuen mantentze-kuotei dagozkien faktura errepikariak sortzea Hainbat fakturazio-modalitate | ![]() ![]() ![]() | |
| Zerbitzu osagarria Autokontsumo fotovoltaikoa monitorizatzeko zerbitzua Zerbitzu hau aktibatzeak kostu gehigarri bat du: +4,5€/CUPS MONITORIZAZIO/urte + BEZ | Zerbitzu osagarria | |
| Instalazioaren adierazle eta grafiko nagusiak bistaratu aplikazioan: banakako eta komunitateko energia-sorkuntza eta -kontsumoa eta autokontsumoaren aprobetxamendua | ![]() | |
Beste energia-zerbitzu batzuen kudeaketa | ||
| Mugikortasun elektriko partekatuaren administrazio-kudeaketa (laster) | ![]() | |
| UBS eta klima zerbitzu termikoen administrazio-kudeaketa (laster) | ![]() ![]() | |
| Erosketa kolektiboen administrazio-kudeaketa (laster) | ![]() ![]() | |
| Zerbitzu osagarria Kontabilitate osoaren kudeaketa (kontabilitatekoa, zergei buruzkoa eta Erkidegoko zergei buruzkoa) Zerbitzu hau aktibatzeak kostu gehigarri bat du: Urteko kuota: 120€ + BEZ 100 kide arteko Komunitate Energetiko bakoitzeko Urteko kuota: 240€ + BEZ 100 kide baino gehiago dituen Komunitate Energetiko bakoitzeko | Zerbitzu osagarria | Zerbitzu osagarria |
| Kontabilitatea, fiskalitatea eta zergak kudeatzeko softwarerako sarbidea | ![]() | ![]() ![]() |
| Kontabilitateko softwarea erabiltzeko hasierako prestakuntza | ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearen salmenten eta erosketen fakturazioaz arduratzea | ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearen kontabilitate osoa eramatea | ![]() | ![]() ![]() |
| Banku-laburpenak inportatzea, kontabilitate-apunteak bateratzeko | ![]() | ![]() ![]() |
| Inbertsioak amortizatzea | ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearen zerga-/finantza-txostenak sortzea (irabazi-galerak, balantzea, nagusia… ) | ![]() | ![]() ![]() |
| Komunitatearen zergak kudeatzea (BEZaren liburua, 347,390,111,115,123,190,303) | ![]() | ![]() ![]() |
Compara les tarifes

Preguntes freqüents
Anem recollint les respostes a les preguntes més habituals que ens arriben per part de les Comunitats Energètiques que volen donar-se d’alta a la Plataforma
Les modalitats de pagament estan pensades per un cop heu aconseguit constituir la vostra Comunitat Energètica amb una forma jurídica i voleu començar a facturar pels serveis energètics que oferiu. La modalitat de pagament de la Plataforma entrarà en funcionament a partir de l’1 de gener de 2025.
Si la Comunitat ho demana, la Plataforma ofereix l’accés a un programari per poder portar la comptabilitat, fiscalitat i tributs de la Comunitat (consultar cost a la taula de comparació de serveis). Això inclou també una formació inicial en lús d’aquest programari per a les persones administradores de la Comunitat i un acompanyament inicial en la configuració del programari, però no ofereix cap servei d’assesorament comptable, financer, tributari. La Comunitat ha de disposar, via recursos propis o via de la contractació de recursos externs (gestoria externa o suport d’una Coordinadora a la Plataforma amb capacitat de gestoria ) de persones amb prou expertesa comptable/fiscal/trubutària per gaudir d’aquest assesorament. Si voleu més informació, podeu omplir el formulari de contacte que trobareu al final d’aquesta pàgina.
Les persones administradores són aquelles que cada Comunitat Energètica hagi decidit que puguin entrar a l’àrea de gestió interna de la Comunitat des d’on podran configurar per exemple els formularis d’alta de noves persones sòcies, gestionar la seva diversitat de necessitats i donar d’alta serveis energètics com l’autoconsum compartit i ajustar-lo segons l’acord de repartiment d’energia que hagin establert.

Preguntes freqüents
Anem recollint les respostes a les preguntes més habituals que ens arriben per part de les Comunitats Energètiques que volen donar-se d’alta a la Plataforma
Les modalitats de pagament estan pensades per un cop heu aconseguit constituir la vostra Comunitat Energètica amb una forma jurídica i voleu començar a facturar pels serveis energètics que oferiu. La modalitat de pagament de la Plataforma entrarà en funcionament a partir de l’1 de gener de 2025.
Si la Comunitat ho demana, la Plataforma ofereix l’accés a un programari per poder portar la comptabilitat, fiscalitat i tributs de la Comunitat (consultar cost a la taula de comparació de serveis). Això inclou també una formació inicial en lús d’aquest programari per a les persones administradores de la Comunitat i un acompanyament inicial en la configuració del programari, però no ofereix cap servei d’assesorament comptable, financer, tributari. La Comunitat ha de disposar, via recursos propis o via de la contractació de recursos externs (gestoria externa o suport d’una Coordinadora a la Plataforma amb capacitat de gestoria ) de persones amb prou expertesa comptable/fiscal/trubutària per gaudir d’aquest assesorament. Si voleu més informació, podeu omplir el formulari de contacte que trobareu al final d’aquesta pàgina.
Les persones administradores són aquelles que cada Comunitat Energètica hagi decidit que puguin entrar a l’àrea de gestió interna de la Comunitat des d’on podran configurar per exemple els formularis d’alta de noves persones sòcies, gestionar la seva diversitat de necessitats i donar d’alta serveis energètics com l’autoconsum compartit i ajustar-lo segons l’acord de repartiment d’energia que hagin establert.
Plataformaren tarifak
De moment a Som Comunitats no disposem d’atenció telefònica ni punts d’atenció directa al públic. La nostra atenció preferent és via correu electrònic.
Si us voleu posar en contacte amb altres Comunitats Energètiques, us recomanem entrar al FORUM on hi trobareu múltiples recursos i experiències i us podeu registrar gratuïtament per participar-hi.
"*" indicates required fields
Plataformaren tarifak
Informació sobre coordinadores
Utilitza el formulari per resoldre dubtes sobre les Coordinadores o més informació per a contractar-ne una. Si et vols posar en contacte amb una Coordinadora en concret, pots fer-ho accedint a la fitxa de cadascuna que trobaràs a l’apartat d’Entitats Coordinadores que està més amunt en aquesta pàgina.
"*" indicates required fields


