Tarifes de la Plataforma
Aquestes tarifes son vigents des de l’1 de gener de 2026.
VISUALITZACIÓ I ALTA
Gratuït
IDEAL SI ESTEU EN EL MOMENT INICIAL
INCLÒS EN EL PLA “VISUALITZACIÓ I ALTA”:

Activar i visibilitzar la Comunitat en el mapa

Pàgina web pròpia per a la Comunitat

Enviar correus als contactes de la Comunitat

Gestionar les altes i baixes de membres de la Comunitat

Gestionar el cobrament de quotes i aportacions dels membres

Accés al Forum
SERVEIS EXTRES:
GESTIÓ COMPTABLE INTEGRAL:

Portar la gestió comptable, fiscal i tributària de la Comunitat. Servei disponible en la fase de visualització i alta (gratuït) i en la fase de gestió de serveis.
- Quota anual: 120€ + IVA per Comunitat Energètica amb fins a 100 membres
- Quota anual: 240€ + IVA per Comunitat Energètica amb més de 100 membres
GESTIÓ DE SERVEIS
PER COMUNITAT ENERGÈTICA AMB
FINS A 100 membres
120 €
/any
+iva
-O-
PER COMUNITAT ENERGÈTICA AMB
MÉS DE 100 membres
240 €
/any
+iva
Per fer possible la sostenibilitat econòmica de la vostra Comunitat, aquest preu no es cobrarà fins al moment que comenceu a tenir ingressos mitjançant l’emissió de factures o aportacions voluntàries al capital social.
TOT L’INCLÒS EN “VISUALITZACIÓ I ALTA” MÉS:

Gestionar aportacions voluntàries per a la Comunitat

App per les usuàries de la Comunitat Energètica
SERVEIS EXTRES:
GESTIÓ COMPTABLE INTEGRAL
GESTIÓ AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC:

Servei de gestió d’autoconsum fotovoltaic: Inclou el repartiment de l’energia d’un autoconsum col·lectiu, la documentació necessària per a la seva legalització, formulari públic d’inscripcions i la programació de les facturacions associades.
+5,5€/CUPS ACTIU/any + IVA

Servei de monitorització d’autoconsum fotovoltaic: Requereix tenir el servei de gestió d’autoconsum fotovoltaic contractat. Inclou visualitzar dades de producció i consum de la instal·lació. Servei ofert per una proveïdora externa.
+4,5€/CUPS MONITORITZAT/any + IVA
Compara les tarifes
| VISUALITZACIÓ I ALTA | GESTIÓ DE SERVEIS | |
|---|---|---|
Visualització i alta de membres | ||
| Activar i visibilitzar la Comunitat en el mapa | ![]() | ![]() ![]() |
| Pàgina web pròpia per a la Comunitat Exemple de pàgina. Podreu personalitzar els continguts de la web | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Enviar correus als contactes de la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formulari públic que permet inscripció de noves sòcies | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formulari públic de contacte amb la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formulari públic de subscripció al butlletí de la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Forum, suport i enxarxament | ||
| Accés al Forum de Som Comunitats | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formar part de la Xarxa de Comunitats de l’Economia Social | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Vinculació amb entitat Coordinadora per suport i acompanyament | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
App | ||
| App per les usuàries de la Comunitat Energètica | ![]() ![]() | |
| Contractació de serveis de la Comunitat | ![]() ![]() | |
| Informació sobre els serveis contractats | ![]() ![]() | |
| Descàrrega de documents (factures) | ![]() ![]() | |
| Accés als formularis públics d’inscripció als projectes d’autoconsum | ![]() | |
Gestió Societària per Administradores de la Comunitat | ||
| Accés al mòdul de gestió societaria de la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gestionar les altes i baixes de les usuàries de la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Llibre de sòcies | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Registre de moviments societaris | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Exportar els documents d’aportacions de les sòcies per portar a la gestoria | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gestionar cobrament de quotes d’afiliació (associacions) i d’aportacions obligatòries (cooperatives) Rebre transferències o generar remeses de cobrament d’aportacions/quotes | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Formació en l’ús del programari de gestió societària | ![]() ![]() | |
| Gestionar Aportacions Voluntàries per la Comunitat | ![]() ![]() | |
| Gestionar i retornar interessos anuals d’Aportacions Voluntàries | ![]() ![]() | |
Gestió comunicativa/comercial per Administradores de la Comunitat | ||
| Registre dades de contacte de persones, empreses i entitats vinculades a la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Enviar correus als contactes de la Comunitat | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Accés al mòdul d’enviament de correus massius i butlletí | ![]() ![]() | |
| Gestor d’oportunitats (CRM) | ![]() ![]() | |
| Servei extra Gestió d’Autoconsum Fotovoltaic L’activació d’aquest servei implica un cost addicional: +5,5€/CUPS ACTIU/any + IVA | Servei extra | |
| Accés al mòdul de gestió de l’Autoconsum Col·lectiu | ![]() ![]() ![]() | |
| Formació en l’ús del programari de gestió Autoconsum | ![]() ![]() ![]() | |
| Alta i activació de diferents projectes d’autoconsum | ![]() ![]() ![]() | |
| Formularis públics d’inscripció als projectes d’autoconsum | ![]() ![]() ![]() | |
| Gestió de taules de repartiment Coeficients fixes i variables | ![]() ![]() ![]() | |
| Generació documents necessaris per legalització projectes autoconsum Acord de repartiment, document de text de coeficients, autorització representant | ![]() ![]() ![]() | |
| Generació factures recurrents quotes de manteniment projectes Diverses modalitats de facturació | ![]() ![]() ![]() | |
| Servei extra Monitoratge d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic L’activació d’aquest servei implica un cost addicional: +4,5€/CUPS MONITORITZAT/any + IVA | Servei extra | |
| Visualitzar a l’app els principals indicadors i gràfics de la instal·lació: generació i consum energètic individual i comunitari i aprofitament de l’autoconsum | ![]() | |
Gestió d’altres serveis energètics | ||
| Gestió administrativa Mobilitat elèctrica compartida (pròximament) | ![]() | |
| Gestió administrativa Serveis tèrmics ACS i clima (pròximament) | ![]() ![]() | |
| Gestió administrativa Compres col·lectives (pròximament) | ![]() ![]() | |
| Servei extra Gestió comptabilitat integral (comptable, fiscal i tributària de la Comunitat) L’activació d’aquest servei implica un cost addicional: Quota anual: 120€ + IVA per Comunitat Energètica amb fins a 100 membres Quota anual: 240€ + IVA per Comunitat Energètica amb més de 100 membres | Servei extra | Servei extra |
| Accés al programari de gestió comptable, fiscal, tributari | ![]() | ![]() ![]() |
| Formació inicial en l’ús del programari comptable | ![]() | ![]() ![]() |
| Portar la facturació de vendes i compres de la Comunitat | ![]() | ![]() ![]() |
| Portar la comptabilitat integral de la Comunitat | ![]() | ![]() ![]() |
| Importar extractes bancaris per conciliar apunts comptables | ![]() | ![]() ![]() |
| Portar l’amortització d’inversions | ![]() | ![]() ![]() |
| Generar informes fiscals/financers de la Comunitat (PyG, Balanç, Major, … ) | ![]() | ![]() ![]() |
| Portar la gestió tributària de la Comunitat (Llibre d’IVA, 347,390,111,115,123,190,303) | ![]() | ![]() ![]() |
Compara les tarifes

Preguntes freqüents
Anem recollint les respostes a les preguntes més habituals que ens arriben per part de les Comunitats Energètiques que volen donar-se d’alta a la Plataforma
Les modalitats de pagament estan pensades per un cop heu aconseguit constituir la vostra Comunitat Energètica amb una forma jurídica i voleu començar a facturar pels serveis energètics que oferiu. La modalitat de pagament de la Plataforma entrarà en funcionament a partir de l’1 de gener de 2025.
Si la Comunitat ho demana, la Plataforma ofereix l’accés a un programari per poder portar la comptabilitat, fiscalitat i tributs de la Comunitat (consultar cost a la taula de comparació de serveis). Això inclou també una formació inicial en lús d’aquest programari per a les persones administradores de la Comunitat i un acompanyament inicial en la configuració del programari, però no ofereix cap servei d’assesorament comptable, financer, tributari. La Comunitat ha de disposar, via recursos propis o via de la contractació de recursos externs (gestoria externa o suport d’una Coordinadora a la Plataforma amb capacitat de gestoria ) de persones amb prou expertesa comptable/fiscal/trubutària per gaudir d’aquest assesorament. Si voleu més informació, podeu omplir el formulari de contacte que trobareu al final d’aquesta pàgina.
Les persones administradores són aquelles que cada Comunitat Energètica hagi decidit que puguin entrar a l’àrea de gestió interna de la Comunitat des d’on podran configurar per exemple els formularis d’alta de noves persones sòcies, gestionar la seva diversitat de necessitats i donar d’alta serveis energètics com l’autoconsum compartit i ajustar-lo segons l’acord de repartiment d’energia que hagin establert.

Preguntes freqüents
Anem recollint les respostes a les preguntes més habituals que ens arriben per part de les Comunitats Energètiques que volen donar-se d’alta a la Plataforma
Les modalitats de pagament estan pensades per un cop heu aconseguit constituir la vostra Comunitat Energètica amb una forma jurídica i voleu començar a facturar pels serveis energètics que oferiu. La modalitat de pagament de la Plataforma entrarà en funcionament a partir de l’1 de gener de 2025.
Si la Comunitat ho demana, la Plataforma ofereix l’accés a un programari per poder portar la comptabilitat, fiscalitat i tributs de la Comunitat (consultar cost a la taula de comparació de serveis). Això inclou també una formació inicial en lús d’aquest programari per a les persones administradores de la Comunitat i un acompanyament inicial en la configuració del programari, però no ofereix cap servei d’assesorament comptable, financer, tributari. La Comunitat ha de disposar, via recursos propis o via de la contractació de recursos externs (gestoria externa o suport d’una Coordinadora a la Plataforma amb capacitat de gestoria ) de persones amb prou expertesa comptable/fiscal/trubutària per gaudir d’aquest assesorament. Si voleu més informació, podeu omplir el formulari de contacte que trobareu al final d’aquesta pàgina.
Les persones administradores són aquelles que cada Comunitat Energètica hagi decidit que puguin entrar a l’àrea de gestió interna de la Comunitat des d’on podran configurar per exemple els formularis d’alta de noves persones sòcies, gestionar la seva diversitat de necessitats i donar d’alta serveis energètics com l’autoconsum compartit i ajustar-lo segons l’acord de repartiment d’energia que hagin establert.
Tarifes de la Plataforma
De moment a Som Comunitats no disposem d’atenció telefònica ni punts d’atenció directa al públic. La nostra atenció preferent és via correu electrònic.
Si us voleu posar en contacte amb altres Comunitats Energètiques, us recomanem entrar al FORUM on hi trobareu múltiples recursos i experiències i us podeu registrar gratuïtament per participar-hi.
"*" indicates required fields
Tarifes de la Plataforma
Informació sobre coordinadores
Utilitza el formulari per resoldre dubtes sobre les Coordinadores o més informació per a contractar-ne una. Si et vols posar en contacte amb una Coordinadora en concret, pots fer-ho accedint a la fitxa de cadascuna que trobaràs a l’apartat d’Entitats Coordinadores que està més amunt en aquesta pàgina.
"*" indicates required fields


